Nachfolgend die Ergebnisse vom Winterbahnlauf unserer Teilnehmerinnen und Teilnehmer
AK= Altersklasse Ges.= Gesamt
| Name | Lauf | Zeit | Platz |
| Viktoria Lehmeyer 91 | 2000 m | 8:20 min. | Ak 1 Ges. 7. |
| Johannes Stahn 94 | 2000m | 8:24 min. | Ak.1 Ges.8 |
| Jan Rosenkranz 94 | 2000m | 8:28 min. | Ak.2 Ges. 9 |
| Clarissa Lehmeyer 93 | 2000m | 8:31 min | Ak.4 Ges. 10 |
| Tobias Larscheid 92 | 2000m | 9:08 min | Ak.3 Ges. 11 |
| Hannah Sych 94 | 2000m | 9:32 min | Ak. 1 GES: 12 |
| Anna Kröger 95 | 2000m | 10:24min | Ak. 2 Ges. 13 |
| Pujan Davatgar 96 | 2000m | 10:25 min | Ak.1 Ges. 14 |
| Lea Doliva 96 | 2000m | 10:55 min | Ak. 1Ges. 15 |
| Alina Mujic 97 | 2000m | 11:51 min | Ak. 2 Ges. 16 |
| Florian Mujic 95 | 2000m | 12:05 min | Ak. 3 Ges. 17 |
| Emilia Lehmeyer 97 | 1000m | 3:52min. | Ak 1 Ges. 2. |
| Georg Stahn 97 | 1000m | 3:57 min | Ak. 1 Ges. 3 |
| Dominik Mielke 97 | 1000m | 4:01 min. | Ak. 3 Ges. 7 |
| Konstantin Breidbach 98 | 1000m | 4:18 min | Ak. 2 Ges. 11 |
| Jan Lucas Grünky 00 | 1000m | 4:29 min | Ak.3 Ges.12 |
| Niklas Richter 99 | 1000m | 4:30 min | Ak. 4 Ges. 13 |
| Marleen Nawratil 98 | 1000m | 4:48 min | Ak.1 Ges. 15 |
| Marlena Sych 98 | 1000m | 4:49 min | Ak. 2 Ges. 16 |
| Alina Grünky 98 | 1000m | 4:50 min | Ak. 3 Ges. 17 |
| Franziska Larscheid 98 | 1000m | 4:58 min. | Ak. 4 Ges. 18 |
| Vanessa Mielke 00 | 1000m | 5:03 min | Ak. 5 Ges. 19 |
| Lena Kunze 98 | 1000 m | 5:17 min | Ak. 6 Ges. 21 |
| Benjamin Bohms 01 | 1000m | 5:17 min | Ak. 5 Ges. 22 |
| Linus Kreiss 99 | 1000m | 5:18 min | Ak. 6 Ges. 23 |
| Jan Weidehoff 00 | 1000m | 5:19 min. | Ak 7 Ges. 24 |
| Joshua Listar 00 | 1000m | 5:20 min | Ak. 8 Ges. 25 |
| Richard Stahn 00 | 1000m | 5:23 min | Ak. 9 Ges. 26 |
| Lisa Mujic 01 | 1000m | 5:24 min | Ak. 7 Ges. 27 |
| Antonia Kunze 00 | 1000m | 5:45 min. | Ak. 9 Ges. 29 |
| Fabian Larscheid 99 | 1000m | 5:54 min | Ak. 10 Ges. 30 |
| Lena Kröger 00 | 1000m | aufg. | |
| Shagajeg Aftekari 96 | 2000m | aufg. |
Die Allgemeine Ergebnissliste kann auf der Homepage von NSF eingesehen werden » http://www.nsf-la.de
Die Berichte von den Wettkämpfen sind hier nachzulesen » Berichte aus 2007